오늘의 코인 현황

# 이름
1 엑스알피(리플) XRP -0.42% 1,665 316,928,378,399
2 월드코인 WLD -6.79% 755 314,896,838,661
3 비트코인 BTC -0.56% 92,480,000 293,091,840,131
4 이더리움 ETH -0.79% 2,395,000 275,841,052,191
5 테더 USDT -0.33% 1,519 170,373,554,475
6 스텔라루멘 XLM -3.24% 299 85,953,186,905
7 바빌론 BABY -8.49% 24.8 75,394,878,100
8 니어프로토콜 NEAR +0.17% 3,007 68,986,493,683
9 솔라나 SOL -0.41% 96,600 67,779,651,336
10 온도파이낸스 ONDO -2.86% 509 58,998,292,300
11 도지코인 DOGE -0.81% 123 57,171,931,612
12 에이다 ADA 0.00% 239 47,402,479,388
13 수이 SUI -0.19% 1,070 30,693,077,261
14 비쓰리 B3 -9.90% 0.919 27,711,310,263
15 라그랑주 LA -7.56% 110 25,096,638,382
16 사하라에이아이 SAHARA -1.56% 50.5 21,693,934,168
17 플라즈마 XPL -1.94% 101 21,574,172,505
18 에테나 ENA -0.69% 144 21,556,332,913
19 아르고 AERGO +4.78% 61.4 19,031,784,542
20 버추얼프로토콜 VIRTUAL -0.59% 846 19,025,905,063
21 솔스티스 SLX +7.33% 293 17,790,228,471
22 비트코인캐시 BCH +1.06% 324,100 12,450,273,967
23 시바이누 SHIB -0.58% 0.0069 11,472,252,035
24 인피닛 IN -7.75% 119 11,279,378,718
25 무브먼트 MOVE -1.10% 17.9 10,696,112,258
26 체인링크 LINK -0.27% 11,180 9,655,971,141
27 펏지펭귄 PENGU -0.53% 9.47 9,652,357,793
28 파이버스 PIEVERSE +2.88% 999 9,482,196,558
29 아더 ARDR +12.61% 50 9,386,730,240
30 파로스 PROS +1.73% 1,002 8,910,922,071
31 칠리즈 CHZ +0.80% 37.9 8,727,224,509
32 스토리 IP -1.01% 490 8,640,103,589
33 스택스 STX +0.37% 269 8,545,262,581
34 밀크 MLK +5.31% 59.5 8,535,965,646
35 세이 SEI +0.70% 72.2 7,844,182,679
36 아발란체 AVAX -0.59% 10,190 7,547,360,733
37 렌더토큰 RENDER -2.18% 2,510 7,370,000,435
38 파일코인 FIL -0.98% 1,109 7,317,856,764
39 아이리스 IRYS +1.42% 28.5 6,970,856,448
40 지토 JTO -2.67% 765 6,884,880,793
41 헤데라 HBAR -0.82% 121 6,811,396,269
42 인터넷컴퓨터 ICP -1.06% 3,465 6,650,974,414
43 트론 TRX -0.20% 487 6,211,002,360
44 센트리퓨즈 CFG -0.34% 294 6,099,739,163
45 베니스토큰 VVV +1.59% 27,410 6,078,679,154
46 라이브피어 LPT +0.76% 2,790 5,839,734,629
47 오리진트레일 TRAC -5.68% 515 5,584,127,262
48 비트텐서 TAO -0.47% 295,500 5,484,740,559
49 이더리움네임서비스 ENS -0.50% 6,965 5,337,801,310
50 에이브 AAVE -2.16% 92,800 5,309,716,436
51 샌드박스 SAND -0.63% 79.1 5,309,111,607
52 카이트 KITE 0.00% 267 4,999,040,301
53 오피셜트럼프 TRUMP -0.57% 2,422 4,799,105,512
54 이더리움클래식 ETC -0.68% 10,280 4,795,841,597
55 폴리곤에코시스템토큰 POL -2.52% 116 4,545,207,981
56 페페 PEPE -0.24% 0.00409 4,343,445,677
57 팔콘파이낸스 FF -0.70% 142 4,305,041,739
58 인젝티브 INJ +0.45% 7,895 4,074,989,849
59 제로베이스 ZBT +4.60% 182 3,933,624,517
60 아카시네트워크 AKT -0.58% 862 3,876,713,551
61 에이셔 ATH -1.21% 6.51 3,819,234,595
62 조라 ZORA +0.72% 13.9 3,813,695,839
63 플룸 PLUME -1.16% 17.1 3,777,373,403
64 알고랜드 ALGO 0.00% 142 3,656,064,107
65 앱토스 APT -0.79% 1,008 3,644,438,374
66 웜홀 W 0.00% 14.5 3,572,227,644
67 플루언트 BLEND -1.12% 88.2 3,536,489,206
68 아비트럼 ARB 0.00% 122 3,466,654,028
69 유에스디에이아이 CHIP -0.62% 48.1 3,454,193,661
70 월러스 WAL +1.47% 55.4 3,376,489,269
71 SOON -0.87% 227 3,327,817,573
72 바이오프로토콜 BIO +1.00% 40.4 3,287,612,812
73 아반티스 AVNT -2.45% 159 3,253,617,218
74 유에스디코인 USDC -0.26% 1,519 3,241,483,543
75 마스크네트워크 MASK -0.37% 542 3,180,622,423
76 매직에덴 ME -0.73% 95 3,134,077,186
77 엑시인피니티 AXS -0.91% 1,408 3,084,832,838
78 스페이스아이디 ID -1.04% 38.1 3,029,515,809
79 베라체인 BERA 0.00% 372 3,025,207,510
80 메가이더 MEGA -1.28% 69.2 3,022,401,198
81 홀로월드에이아이 HOLO -1.57% 81.7 2,886,469,276
82 오픈렛저 OPEN 0.00% 270 2,749,163,721
83 오르카 ORCA -1.03% 1,543 2,491,093,599
84 솔레이어 LAYER -0.71% 97.5 2,329,565,452
85 캔톤 CC -0.44% 226 2,135,454,992
86 월드리버티파이낸셜 WLFI -2.20% 84.4 1,966,636,855
87 폴카닷 DOT -0.49% 1,432 1,953,291,651
88 제로지 0G -0.87% 457 1,951,224,301
89 펌프펀 PUMP -1.84% 2.13 1,948,093,413
90 딥북 DEEP +0.79% 25.6 1,866,390,878
91 클리어풀 CPOOL -2.54% 34.5 1,849,859,242
92 비체인 VET -0.69% 7.21 1,830,661,975
93 카이토 KAITO -1.00% 696 1,732,472,752
94 저스트 JST 0.00% 124 1,715,814,670
95 슈퍼폼 UP2 -5.61% 101 1,698,860,606
96 넥스페이스 NXPC -0.87% 568 1,696,213,374
97 아크 ARK +1.67% 183 1,687,437,739
98 모나드 MON -2.49% 31.3 1,679,792,658
99 봉크 BONK -0.31% 0.00649 1,673,070,178

포스팅

알트코인

더보기
“MUBARAK코인, 진짜 무엇이고 어떻게 바이낸스 선물에서 매매하나요?” 실전 로드맵과 리스크 가이드 (2026년 최신)

“MUBARAK코인, 진짜 무엇이고 어떻게 바이낸스 선물에서 매매하나요?” 실전 로드맵과 리스크 가이드 (2026년 최신)

MUBARAK코인이 무엇이고 바이낸스 선물에서 트레이딩 하는법을 2026년 5월 최신으로 정리. MUBARAK의 정체성, 바이낸스 선물 상장 보도, 펀딩비·마진모드 핵심 개념, 실전 10단계 매매 튜토리얼과 리스크 관리 팁을 한 번에 확인하세요. (코드 CRYPTONEWER로 20% 수수료 할인 제공)

BSW(Biswap)코인 완전 정복: 핵심 개념부터 ‘바이낸스 선물에서 트레이딩하는 법’까지 한 번에 배우기

BSW(Biswap)코인 완전 정복: 핵심 개념부터 ‘바이낸스 선물에서 트레이딩하는 법’까지 한 번에 배우기

BSW(Biswap)코인이 무엇이고 바이낸스 선물에서 트레이딩 하는법을 한 글로 정리. BSW의 개념·토큰 이코노미·상장폐지 타임라인(2025년)과 함께, 바이낸스 선물 표준 절차·리스크 관리·전략 팁을 초보자도 따를 수 있게 설명합니다. 프로모션(코드: CRYPTONEWER)로 수수료 20% 할인과 최대 $10,000 혜택도 확인하세요.

블록체인

더보기
RWA 토큰이란 무엇인가: 실물자산 토큰화로 여는 온체인 수익과 리스크, 그리고 제대로 투자하는 법

RWA 토큰이란 무엇인가: 실물자산 토큰화로 여는 온체인 수익과 리스크, 그리고 제대로 투자하는 법

RWA 토큰이란 무엇인가를 쉽고 깊게 풀어낸 가이드. 실물자산 토큰화의 원리, 장단점, 리스크, 투자 방법, 듀 딜리전스 체크리스트, 2024~2025 트렌드를 정리하고, CoinEx 추천 혜택까지 담았습니다. RWA 토큰이란 무엇인가를 찾는 분께 최적의 스타터 가이드.

개발자도 헷갈리는 ‘트랜잭션 검증 과정 정리’: UTXO부터 가스, 메르클 루트까지 한 번에 끝내기

개발자도 헷갈리는 ‘트랜잭션 검증 과정 정리’: UTXO부터 가스, 메르클 루트까지 한 번에 끝내기

트랜잭션 검증 과정 정리를 실무 관점에서 총정리했습니다. 비트코인 UTXO 검증, 이더리움 nonce·가스·EIP-1559, 서명 검증(ECDSA), 메모리풀·RBF·머클 루트까지 한 번에 이해하고, 수수료·포함 속도 최적화 팁과 OKX(추천코드 CRYPTONEWER) 혜택(20% 수수료 캐시백·최대 $60,000 보너스)도 확인하세요.

해외거래소

더보기
초보도 따라하는 ‘BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결’ 12단계 로드맵

초보도 따라하는 ‘BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결’ 12단계 로드맵

BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결을 12단계 로드맵으로 정리했습니다. 보너스와 거래수수료 할인(코드 NEWER) 활용법, 레버리지·스탑로스·트레일링 스탑·펀딩비 전략, 모멘텀/되돌림/변동성 돌파 템플릿까지 실제 적용 가능한 체크리스트를 담았습니다. $420-$30,000 보너스와 수수료 절감으로 실전 수익화를 빠르게 체감하세요.

OKX 교차마진과 격리마진 차이 한 번에 끝내기: 청산가·레버리지·실전 전략까지

OKX 교차마진과 격리마진 차이 한 번에 끝내기: 청산가·레버리지·실전 전략까지

OKX 교차마진과 격리마진 차이를 한 번에 정리합니다. 유니파이드 계정에서의 작동 방식, 청산가·레버리지 영향, 교차/격리 전환법, 실전 전략과 리스크 관리 팁까지. 20% 수수료 캐시백와 최대 $60,000 보너스 혜택을 코드 CRYPTONEWER로 확인하세요. OKX 교차마진과 격리마진 차이를 이해하고 효율적으로 트레이딩 전략을 구성해보세요.

뉴스

더보기
연준 정책 변화와 암호화폐 전망: 3.5~3.75% 금리 동결 속 비트코인 ETF와 ‘유동성의 방향’ 읽기

연준 정책 변화와 암호화폐 전망: 3.5~3.75% 금리 동결 속 비트코인 ETF와 ‘유동성의 방향’ 읽기

연준 정책 변화와 암호화폐 전망을 한눈에: 2026년 4월 29일 FOMC의 3.5~3.75% 금리 동결, 3월 PCE 3.5%·근원 3.2%, 3월 CPI 3.3%, 4월 실업률 4.3%를 데이터로 짚고, 비트코인·이더리움 현물 ETF 확산과 2024 반감기 이후 수급 구조까지 연결해 투자 체크포인트를 정리했습니다.

6월을 앞둔 다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망: CPI·FOMC·ETF 흐름으로 그려보는 3가지 경로

6월을 앞둔 다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망: CPI·FOMC·ETF 흐름으로 그려보는 3가지 경로

다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망을 2026년 6월 기준으로 정리했습니다. 6월 10일 CPI, 6월 16~17일 FOMC(SEP)와 ETF 자금 흐름이 핵심입니다. 반감기(2024-04-20) 이후 블록 보상 3.125 BTC 체제, 현물 비트코인·이더리움 ETF의 제도권 수요까지 반영해 3가지 시나리오와 실행 플레이북을 제공합니다. MEXC 추천코드

국내거래소

더보기
고팍스 보안설정 강화하는 방법: 계정 털림 막는 실전 체크리스트와 셋업 가이드

고팍스 보안설정 강화하는 방법: 계정 털림 막는 실전 체크리스트와 셋업 가이드

고팍스 보안설정 강화하는 방법을 실전 체크리스트로 정리했습니다. OTP 2단계 인증, 출금주소 화이트리스트, 로그인/출금 알림, 기기·세션 관리, 피싱 예방, API 키 보안까지 한 번에 점검하세요. 보너스로 글로벌 거래소 분산 팁과 Binance 추천 코드(20% 수수료 할인, 최대 $10,000 혜택)도 안내합니다.

진짜로 지키는 계정: 업비트 보안설정 강화하는 방법 12단계 체크리스트

진짜로 지키는 계정: 업비트 보안설정 강화하는 방법 12단계 체크리스트

업비트 보안설정 강화하는 방법을 12단계 체크리스트로 정리했습니다. OTP·출금주소 화이트리스트·디바이스 등록·API 최소권한 등 실전 보안 루틴과 함께, OKX 신규 가입 혜택(20% 수수료 캐시백, 최대 6만달러 선물 보너스) 정보까지 한 번에 확인하세요. 한국 사용자 맞춤형 거래소 보안 가이드.