오늘의 코인 현황

# 이름
1 월드코인 WLD +9.26% 743 157,628,497,488
2 엑스알피(리플) XRP +1.76% 1,681 140,182,793,615
3 비트코인 BTC +2.17% 94,611,000 106,377,508,737
4 스페이스아이디 ID +25.63% 50 82,443,232,918
5 사하라에이아이 SAHARA -0.79% 25 62,794,284,898
6 테더 USDT 0.00% 1,506 60,888,930,028
7 이더리움 ETH +2.17% 2,493,000 56,746,773,272
8 저트라 STRAX -21.18% 16 39,362,158,752
9 온도파이낸스 ONDO +3.78% 521 33,140,925,874
10 아스타 ASTR +16.77% 9.47 32,858,795,809
11 스텔라루멘 XLM +3.64% 285 29,114,212,158
12 솔라나 SOL +3.57% 98,550 24,363,554,948
13 비쓰리 B3 -8.16% 0.81 22,824,905,423
14 니어프로토콜 NEAR +2.87% 3,050 21,179,821,789
15 도지코인 DOGE +2.40% 128 20,263,046,441
16 플루언트 BLEND -9.01% 91.9 17,682,325,917
17 블라스트 BLAST +8.22% 0.487 17,527,866,730
18 카타나 KAT -6.18% 9.57 12,990,478,723
19 하이브 HIVE +3.28% 75.5 12,538,974,958
20 수이 SUI +2.74% 1,125 11,151,066,314
21 월드리버티파이낸셜 WLFI +0.45% 89 10,722,633,721
22 스토리 IP +0.46% 435 10,431,519,680
23 에테나 ENA +5.50% 115 10,085,405,268
24 피스네트워크 PYTH +11.11% 52 8,956,375,545
25 제타체인 ZETA +3.49% 56.4 8,820,033,202
26 플루이드 FLUID +1.56% 1,688 8,692,768,461
27 제로베이스 ZBT -0.65% 154 8,658,171,735
28 크레딧코인 CTC +13.97% 155 8,399,694,912
29 무브먼트 MOVE 0.00% 18.9 7,849,940,827
30 에이다 ADA +3.31% 250 7,071,389,185
31 센티언트 SENT +1.36% 22.3 6,690,139,707
32 비트코인캐시 BCH +3.18% 301,900 6,300,193,411
33 칠리즈 CHZ +0.75% 40.4 6,265,432,541
34 솔스티스 SLX +2.29% 268 6,227,266,625
35 플라즈마 XPL +5.65% 97.3 6,096,383,116
36 문버드 BIRB -0.84% 118 5,364,294,365
37 버추얼프로토콜 VIRTUAL +5.39% 861 5,270,522,304
38 스파크 SPK -0.98% 30.3 5,178,804,227
39 지토 JTO +0.12% 860 5,011,311,220
40 펏지펭귄 PENGU +5.21% 10.1 4,991,224,147
41 지케이싱크 ZK +11.04% 17.1 4,803,192,546
42 베니스토큰 VVV +6.97% 20,870 4,693,211,161
43 유에스디에이아이 CHIP +4.59% 47.9 4,633,643,733
44 두들즈 DOOD +3.90% 2.4 4,624,080,737
45 알트레이어 ALT +3.72% 9.49 4,586,948,257
46 라그랑주 LA +1.89% 108 4,577,502,025
47 아반티스 AVNT +5.92% 161 4,152,556,004
48 시바이누 SHIB +2.45% 0.00712 4,077,112,912
49 트리하우스 TREE -1.33% 66.9 4,032,918,926
50 아이리스 IRYS +1.89% 26.9 3,575,867,715
51 소닉SVM SONIC +5.28% 39.9 3,296,547,351
52 캔톤 CC -4.60% 249 3,268,046,949
53 체인링크 LINK +3.07% 11,740 3,161,678,470
54 피르마체인 FCT2 +8.94% 13.4 3,133,754,449
55 아르고 AERGO -1.00% 59.2 3,092,921,577
56 바이오프로토콜 BIO +5.49% 46.1 3,052,319,921
57 아발란체 AVAX +2.70% 9,880 2,939,709,981
58 페페 PEPE +1.97% 0.00414 2,830,929,018
59 센트리퓨즈 CFG +0.34% 297 2,758,757,305
60 트론 TRX +0.62% 487 2,733,546,491
61 펀디엑스 PUNDIX +6.47% 148 2,713,583,739
62 만트라 MANTRA 0.00% 11.4 2,664,785,436
63 메가이더 MEGA +5.93% 67.9 2,632,348,271
64 아이오넷 IO +4.38% 262 2,628,155,890
65 슈퍼폼 UP2 -5.32% 94.4 2,547,620,786
66 오피셜트럼프 TRUMP +4.79% 2,581 2,547,069,319
67 바빌론 BABY -1.35% 21.9 2,546,931,441
68 월러스 WAL +4.00% 49.4 2,429,544,253
69 비트텐서 TAO +3.57% 313,400 2,427,621,944
70 헤데라 HBAR +0.85% 118 2,423,740,618
71 인피닛 IN +0.93% 109 2,417,767,520
72 카이트 KITE +2.62% 274 2,375,428,157
73 인젝티브 INJ +5.69% 7,890 2,335,637,915
74 세이 SEI +4.00% 72.8 2,311,717,346
75 매직에덴 ME +1.16% 87.4 2,265,986,658
76 솔레이어 LAYER +1.99% 97.4 2,193,338,081
77 지케이패스 ZKP +6.46% 82.4 2,174,121,056
78 플룸 PLUME +1.32% 15.4 2,020,181,869
79 샌드박스 SAND +3.87% 77.9 1,943,009,028
80 파로스 PROS -8.26% 811 1,893,090,769
81 앱토스 APT +1.50% 949 1,876,399,016
82 SOON -0.39% 254 1,842,818,913
83 아비트럼 ARB +4.27% 122 1,798,420,398
84 베라체인 BERA +4.83% 369 1,741,657,195
85 렌더토큰 RENDER +4.03% 2,375 1,641,754,026
86 폴리곤에코시스템토큰 POL +2.78% 111 1,562,449,635
87 오브스 ORBS -3.00% 9.04 1,499,251,777
88 옵티미즘 OP +2.92% 141 1,498,423,191
89 스택스 STX +4.15% 276 1,455,044,116
90 하이퍼레인 HYPER +2.94% 105 1,431,294,763
91 이더리움네임서비스 ENS +3.43% 7,080 1,423,123,345
92 포켓네트워크 POKT -1.54% 12.8 1,341,419,798
93 소폰 SOPH +2.38% 8.16 1,337,880,889
94 아카시네트워크 AKT +3.76% 911 1,320,391,507
95 에이셔 ATH +2.93% 6.68 1,295,855,117
96 이더리움클래식 ETC +2.58% 10,740 1,286,567,797
97 알고랜드 ALGO +3.05% 135 1,278,742,401
98 테더골드 XAUT +0.80% 6,144,000 1,271,874,561
99 레이어제로 ZRO +9.08% 1,333 1,255,658,576

포스팅

알트코인

더보기
“MUBARAK코인, 진짜 무엇이고 어떻게 바이낸스 선물에서 매매하나요?” 실전 로드맵과 리스크 가이드 (2026년 최신)

“MUBARAK코인, 진짜 무엇이고 어떻게 바이낸스 선물에서 매매하나요?” 실전 로드맵과 리스크 가이드 (2026년 최신)

MUBARAK코인이 무엇이고 바이낸스 선물에서 트레이딩 하는법을 2026년 5월 최신으로 정리. MUBARAK의 정체성, 바이낸스 선물 상장 보도, 펀딩비·마진모드 핵심 개념, 실전 10단계 매매 튜토리얼과 리스크 관리 팁을 한 번에 확인하세요. (코드 CRYPTONEWER로 20% 수수료 할인 제공)

BSW(Biswap)코인 완전 정복: 핵심 개념부터 ‘바이낸스 선물에서 트레이딩하는 법’까지 한 번에 배우기

BSW(Biswap)코인 완전 정복: 핵심 개념부터 ‘바이낸스 선물에서 트레이딩하는 법’까지 한 번에 배우기

BSW(Biswap)코인이 무엇이고 바이낸스 선물에서 트레이딩 하는법을 한 글로 정리. BSW의 개념·토큰 이코노미·상장폐지 타임라인(2025년)과 함께, 바이낸스 선물 표준 절차·리스크 관리·전략 팁을 초보자도 따를 수 있게 설명합니다. 프로모션(코드: CRYPTONEWER)로 수수료 20% 할인과 최대 $10,000 혜택도 확인하세요.

블록체인

더보기
RWA 토큰이란 무엇인가: 실물자산 토큰화로 여는 온체인 수익과 리스크, 그리고 제대로 투자하는 법

RWA 토큰이란 무엇인가: 실물자산 토큰화로 여는 온체인 수익과 리스크, 그리고 제대로 투자하는 법

RWA 토큰이란 무엇인가를 쉽고 깊게 풀어낸 가이드. 실물자산 토큰화의 원리, 장단점, 리스크, 투자 방법, 듀 딜리전스 체크리스트, 2024~2025 트렌드를 정리하고, CoinEx 추천 혜택까지 담았습니다. RWA 토큰이란 무엇인가를 찾는 분께 최적의 스타터 가이드.

개발자도 헷갈리는 ‘트랜잭션 검증 과정 정리’: UTXO부터 가스, 메르클 루트까지 한 번에 끝내기

개발자도 헷갈리는 ‘트랜잭션 검증 과정 정리’: UTXO부터 가스, 메르클 루트까지 한 번에 끝내기

트랜잭션 검증 과정 정리를 실무 관점에서 총정리했습니다. 비트코인 UTXO 검증, 이더리움 nonce·가스·EIP-1559, 서명 검증(ECDSA), 메모리풀·RBF·머클 루트까지 한 번에 이해하고, 수수료·포함 속도 최적화 팁과 OKX(추천코드 CRYPTONEWER) 혜택(20% 수수료 캐시백·최대 $60,000 보너스)도 확인하세요.

해외거래소

더보기
초보도 따라하는 ‘BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결’ 12단계 로드맵

초보도 따라하는 ‘BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결’ 12단계 로드맵

BTCC 선물거래로 수익화 높이는 실전 비결을 12단계 로드맵으로 정리했습니다. 보너스와 거래수수료 할인(코드 NEWER) 활용법, 레버리지·스탑로스·트레일링 스탑·펀딩비 전략, 모멘텀/되돌림/변동성 돌파 템플릿까지 실제 적용 가능한 체크리스트를 담았습니다. $420-$30,000 보너스와 수수료 절감으로 실전 수익화를 빠르게 체감하세요.

OKX 교차마진과 격리마진 차이 한 번에 끝내기: 청산가·레버리지·실전 전략까지

OKX 교차마진과 격리마진 차이 한 번에 끝내기: 청산가·레버리지·실전 전략까지

OKX 교차마진과 격리마진 차이를 한 번에 정리합니다. 유니파이드 계정에서의 작동 방식, 청산가·레버리지 영향, 교차/격리 전환법, 실전 전략과 리스크 관리 팁까지. 20% 수수료 캐시백와 최대 $60,000 보너스 혜택을 코드 CRYPTONEWER로 확인하세요. OKX 교차마진과 격리마진 차이를 이해하고 효율적으로 트레이딩 전략을 구성해보세요.

뉴스

더보기
연준 정책 변화와 암호화폐 전망: 3.5~3.75% 금리 동결 속 비트코인 ETF와 ‘유동성의 방향’ 읽기

연준 정책 변화와 암호화폐 전망: 3.5~3.75% 금리 동결 속 비트코인 ETF와 ‘유동성의 방향’ 읽기

연준 정책 변화와 암호화폐 전망을 한눈에: 2026년 4월 29일 FOMC의 3.5~3.75% 금리 동결, 3월 PCE 3.5%·근원 3.2%, 3월 CPI 3.3%, 4월 실업률 4.3%를 데이터로 짚고, 비트코인·이더리움 현물 ETF 확산과 2024 반감기 이후 수급 구조까지 연결해 투자 체크포인트를 정리했습니다.

6월을 앞둔 다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망: CPI·FOMC·ETF 흐름으로 그려보는 3가지 경로

6월을 앞둔 다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망: CPI·FOMC·ETF 흐름으로 그려보는 3가지 경로

다음달 암호화폐 시장 시나리오별 전망을 2026년 6월 기준으로 정리했습니다. 6월 10일 CPI, 6월 16~17일 FOMC(SEP)와 ETF 자금 흐름이 핵심입니다. 반감기(2024-04-20) 이후 블록 보상 3.125 BTC 체제, 현물 비트코인·이더리움 ETF의 제도권 수요까지 반영해 3가지 시나리오와 실행 플레이북을 제공합니다. MEXC 추천코드

국내거래소

더보기
고팍스 보안설정 강화하는 방법: 계정 털림 막는 실전 체크리스트와 셋업 가이드

고팍스 보안설정 강화하는 방법: 계정 털림 막는 실전 체크리스트와 셋업 가이드

고팍스 보안설정 강화하는 방법을 실전 체크리스트로 정리했습니다. OTP 2단계 인증, 출금주소 화이트리스트, 로그인/출금 알림, 기기·세션 관리, 피싱 예방, API 키 보안까지 한 번에 점검하세요. 보너스로 글로벌 거래소 분산 팁과 Binance 추천 코드(20% 수수료 할인, 최대 $10,000 혜택)도 안내합니다.

진짜로 지키는 계정: 업비트 보안설정 강화하는 방법 12단계 체크리스트

진짜로 지키는 계정: 업비트 보안설정 강화하는 방법 12단계 체크리스트

업비트 보안설정 강화하는 방법을 12단계 체크리스트로 정리했습니다. OTP·출금주소 화이트리스트·디바이스 등록·API 최소권한 등 실전 보안 루틴과 함께, OKX 신규 가입 혜택(20% 수수료 캐시백, 최대 6만달러 선물 보너스) 정보까지 한 번에 확인하세요. 한국 사용자 맞춤형 거래소 보안 가이드.